Със своя елегантен дизайн, мощна обработка и надграден IPS дисплей, този усъвършенстван 7″, 9″ или 12″ картограф се интегрира безпроблемно във Вашата морска система Garmin.
Лесно се интегрира с повече двигатели. |
Свържете се със съвместими устройства на трети страни с OneHelm ™. |
Лесно изградете морската си система, използвайки най-доброто от мрежовата свързаност. |
Поддръжка на Garmin Navionics+™ и Garmin Navionics Vision+™ карти. |
Вижте под Вашата лодка с вградени сонарни възможности |
Управлявайте морското си преживяване от почти всяко място.1 |
ULTRA HIGH-DEFINITION СКАНИРАНЕ |
PANOPTIX™ и LIVESCOPE™ ПОДДРЪЖКА |
ПО-БЪРЗ, ПО-ЯСЕН, ПО-УМЕН |
ПОДОБРЕН ДИСПЛЕЙ |
GARMIN SAILASSIST ™ |
КАРТИ |
POWER-POLE® |
CHARGE INTEGRATION ОТ POWER-POLE |
GARMIN MARINE NETWORK |
NMEA 2000® И NMEA 0183 МРЕЖИ |
ACTIVECAPTAIN® ПРИЛОЖЕНИЕ |
ИНТЕГРИРАНА ANT® ТЕХНОЛОГИЯ |
|
ONEHELM ™
|
Технически характеристики | |
Размери | 23.3 x 16.2 x 7.6 см |
Тегло | 1.6 кг. |
Тип на дисплея | WSVGA |
Размери на дисплея | 19.9 x 11.2 cm; 22.9 см диагонал |
Резолюция на дисплея | 1280 x 720 пиксела |
Консумация на енергия | Max power usage at 10 Vdc: 22 W; Typical current draw at 12 Vdc: 1.3 A; Max current draw at 12 Vdc: 1.8 A; |
Антена | Вградена или външни през NMEA 2000 |
Приемник | 10 Hz |
Garmin Marine Network ™ портове | 1 |
Максимална дълбочина | 1500 метра при 1kW (капацитетът на дълбочината зависи от типа дъно и други условия на водата) - само за xsv модела |
Воден рейтинг | IPX7 |
Памет | 2 microSD ™ карти (отзад на устройството) |
Карти и памет | |
Точки/любими/местоположения | 5,000 |
Маршрути | 100 |
Памет за следи | 50 000 точки; 50 запазени следи |
Функции на картографа | |
Garmin Radar съвместимост | Да |
Garmin Sonar съвместимост | Да (с външна черна кутия, продава се отделно); Вграден за xsv модела; |
AIS поддръжка | Да |
DSC поддръжка | Да |
FUSION-Link™ поддръжка | Да |
GSD ™ Black Box sonar поддръжка | Да |
GCV ™ Black Box sonar поддръжка | Да |
ActiveCaptain съвместимост | Да |
GRID ™ (Garmin Remote Input Device) съвместимост | Да |
Функции и спецификации | |
Dual-frequency (50/200 kHz) | Само за xsv модела |
Dual-beam (77/200 kHz) | Само за xsv модела |
Поддържани честоти | Само за xsv модела: Traditional: 50/77/83/200 kHz; CHIRP (low, medium, high); ClearVü (260/455/800 kHz); (в зависимост от сондата) |
Изходна мощност | 1 kW traditional; 1 kW CHIRP (само за xsv модела) |
CHIRP сонарна технология | Да (с външна черна кутия, продава се отделно); Вградена за xsv модела |
ClearVü | Да (с външна черна кутия, продава се отделно); Вграден за xsv модела |
SideVü | Да (с външна черна кутия, продава се отделно); Вграден за xsv модела |
Заключване за дъното | Само за xsv модела |
Сонарно записване | Само за xsv модела |
Сонарна история | Само за xsv модела |
Свързаност | |
NMEA 2000® съвместимост | Да |
NMEA 0183 входящи портове | 1 (Differential) |
NMEA 0183 изходящи портове | 1 (Differential) |
Входящи видео портове | 1 BNC |
Безжична връзка | Да |
Комплектът включва:
1 За избрани модели
2 Изисква приложението ActiveCaptain на Вашия съвместим смартфон
3 Автоматичното насочване е само за целите на планирането и не замества безопасните навигационни операции
4 При сдвояване със съвместим смартфон.
6 Интегрирането на тези функции изисква закупуване на C-Monster GATEWAY чрез Power-Pole
Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance.
Инженерните подобрения продължават и може да не са отразени в снимките, видеоклиповете и спецификациите.