Многофункционалния 5.5“ дисплей предоставя пълна, нагледна информация за параметрите на извънбордовия двигател.
Дисплеят е съвместим с PARSUN F40 EFI, F60 EFI, F115 EFI и F130 EFI.
Характеристики и параметри | |||||
Функции | Предупредителни сигнали | Кодове и поддръжка | Настройки | ||
• Обороти на двигателя | • Прегряване | • Диагностични кодове за грешки | • Дата | ||
• Наклон на трима | • Ниско налягане на маслото | • Записи за грешки | • Език | ||
• Температура на двигатля | • Ниско напрежение | • Изчистване на грешки | • Часова зона | ||
• Налягане на маслото | • Температура на газовете | • Интервал на поддръжка | • Метрически единици | ||
• Волтаж на акумулатора | • Всмукателен колектор | • Яркост | |||
• Скорост | • Входяща температура | • Брой двигатели | |||
• Моточасове | • Обороти на винта | ||||
• Температура на водата | • Атмосферно налягане | ||||
• Ниво на горивото | • Сензор за положение на дросела | ||||
• GPS |
• Позиция за контрол на въздуха на празен ход |
||||
• Предварително време | |||||
* Водоустойчивост: IPX2 | |||||
* Размери: 146x84x27 мм | |||||
* Тегло: 210g |